Параметр Параметры | |||
Объём кузова | 70/81 м³ | ||
Время подъёма/ опускания | 45 / 30 | ||
Максимальные внутренние размеры | Длина | 8,600 мм | |
Ширина | 4,200 мм | ||
Высота | 2,365 мм | ||
Двигатель | Модель | Yuchai YCK 16775-T30 | |
Рабочий объём | 16 л | ||
Номинальная мощность | 570кВт / 1,900 об/мин | ||
Максимальный крутящий момент | 3,200 Н·м/1,300‒1,500 об/мин | ||
Трансмиссия | Основной привод | 8- ступенчатая гибридная трансмиссия с двумя | |
Вспомогательный привод | 4- ступенчатная | ||
Мощность тягового электродвигателя | 315 / 510 кВт | ||
Тяговая батарея | Ёмкость | 800 кВт·ч зарядка/замена | |
Тип | Высокотоковая литиевая батарея | ||
Схема привода | 8×6; 2-я и 3-я оси — прямой приводДВС, 4-я ось — электрический привод | ||
Максимальная скорость | 40 км/ч | ||
Способность преодолевать подъёмы | 30% | ||
Характеристики рулевого управления | Тип | Полностью гидравлическое, с управляемыми передним и задним мостами | |
Минимальный радиус поворота | 12,500 мм | ||
Минимальный диаметр разворота | 14,500 мм | ||
Тормозная система | Тип | Дисковый | |
Угол стояночного удержания | ≥25% | ||
Рабочий тормоз | двухконтурный барабанный с пневматическим управлением + электродинамическое торможение двигателем + моторное торможение в цилиндрах | ||
Тормозной путь при 30 км/ч (порожний) | ≤ 15,75 м | ||
Кабина | Подвеска | Полунезависимая | |
Сиденье | С пневмоподвеской | ||
Кондиционер | Кондиционер + Отопитель | ||
Колёсная база | 3,350 + 1,850 + 2,600 мм | ||
Объём топливного бака | 900 л | ||
Угол въезда | 24° | ||
Угол съезда | 65° | ||
Минимальный дорожный просвет | 460мм | ||
Типподвески | Гидропневматическая | ||
Шины | 505/95 R29 | ||
Нагрузка на мост |
|
| |
35+60+60+60 т | |||